<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>동학개미</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://kkeolmusae.com/l_investor"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/atom"/>
	<updated>2026-09-20T13:08:31+09:00</updated>
	<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>주가 상승이 끝날 때 이런 신호 나옵니다. 김 효진 애널리스트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21279"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21279#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21279</id>
		<published>2026-05-31T23:05:33+09:00</published>
		<updated>2026-05-31T23:05:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>IIiillİ</name>
		</author>
		<summary type="text">[ 언더스탠딩 신용증권 김 효진 애널리스트 5월 20일 방송 ] 현재 강세장(특히 AI 주도 장세) 속에서 투자자들이 주의 깊게 살펴보아야 할 향후 주가 하락 및 상승 종료의 4가지 핵심 신호(사이드미러 지표)에 대해 설명하는 내용입니다 1. 10:16 : 주도주로의 극단적인 자금 압착 (쏠림 현상) 2. 19:58 : 채권 자경단의 등장과 부적절한 금리 인하 타이밍 3. 40:46 : 사모 대출) 시장의 불투명성 4. 47:53 : 거대 테크 기업들의 연...</summary>
				</entry><entry>
		<title>국민연금 국내주식 목표비중 상향 &amp; 리밸런싱 ( rebalancing ) 용어 풀이</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21237"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21237#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21237</id>
		<published>2026-05-30T13:49:00+09:00</published>
		<updated>2026-06-02T09:49:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 리밸런싱 ( rebalancing ) : 포토폴리오 재조정 운용하는 자산의 편입비중을 원래 투자 목표에 맞게 재조정하는 행위를 말한다. 예를 들어, 주식 60%, 채권 40%의 자산배분 비율을 설정했다면, 시장의 변동으로 인해 주식 비중이 70%가 되었을 때, 주식을 일부 매도하고 채권을 매입하여 다시 60%의 비중을 맞추는 것이 리밸런싱이다. 리밸런싱은 설정한 자산배분 비율을 유지하고, 위험을 관리하고, 수익률을 개선하는 데 도움...</summary>
			<category term="리밸런싱"/><category term="rebalancing"/><category term="포토폴이오재조정"/>	</entry><entry>
		<title>더본 코리아 주주 근황</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21178"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21178#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21178</id>
		<published>2026-05-26T14:57:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-01T07:56:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>은수09</name>
		</author>
		<summary type="text">손실 본 투자자 99.94% / 수익투자자 0% 더본코리아 매수자가 같이 매수한 종목 네이버와 카카오 ㅋ</summary>
				</entry><entry>
		<title>금양 상폐 추후 진행 절차</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21147"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21147#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21147</id>
		<published>2026-05-22T08:41:05+09:00</published>
		<updated>2026-05-22T08:53:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>올랜도</name>
		</author>
		<summary type="text">21일 회사 가처분소송 신청 했으나 이미 심의 폐지 요건은 법률상으로 만들어졌음 -&gt; 기각 확정되면 이달 27일부터 정리매매 7일 간 진행. 정리 종가 몇백원으로 끝날 것 -&gt; 최후 종착지 상장폐지 모인 곳 장외주식거래소 38로가게됨</summary>
				</entry><entry>
		<title>이차전지 대장 금양 결국 상장 폐지 결정</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21097"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21097#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21097</id>
		<published>2026-05-21T10:55:46+09:00</published>
		<updated>2026-05-22T09:12:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>마늘먹자</name>
		</author>
		<summary type="text">한때 이차전지 대장주로 시가총액 10조원을 넘보던 금양이 결국은 상장폐지 되네요. 음... 194,000원 -&gt; 9,900원 -&gt; 정리매매 시 ??</summary>
			<category term="이차전지"/><category term="금양"/><category term="금양상폐"/>	</entry><entry>
		<title>개미들 대단하네요.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21076"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/21076#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/21076</id>
		<published>2026-05-21T09:09:19+09:00</published>
		<updated>2026-05-21T10:44:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>부찌홀릭</name>
		</author>
		<summary type="text">“외국인이 개미 털어먹는 날 올 줄 알았다”…열흘간 44조 순매도</summary>
				</entry><entry>
		<title>심각! 국민연금, 국내주식 한도 150조 초과 매수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20723"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20723#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20723</id>
		<published>2026-05-14T15:00:36+09:00</published>
		<updated>2026-05-21T10:28:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>현사마</name>
		</author>
		<summary type="text">국민연금의 국내 주식 비중이 정해진 목표치를 12%포인트나 웃도는데 원칙적으로 150조원의 국내 주식을 기계적으로 매도 해야 하는데 이에 대한 대책이 필요하다는 기사입니다. 코스피 떨어질까 봐 팔지도 못한다면 이제부터는 순전히 개미가 올리는 구조로 변한다는 얘기인데 이러면 좀 심각 해 지는 상황인것 같습니다. [단독] 국민연금, 국내주식 150조 초과 보유 - https://n.news.naver.com/article/009/0005679630?sid=101</summary>
				</entry><entry>
		<title>노조 관련 현 삼성전자 내부 분위기  (블라인드)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20709"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20709#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20709</id>
		<published>2026-05-14T14:36:34+09:00</published>
		<updated>2026-05-14T14:41:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>김만두형</name>
		</author>
		<summary type="text">이제 생산시설은 국내에서 다 철수하는게 맞음. ㅋㅋㅋ</summary>
				</entry><entry>
		<title>기업 초과 이윤을 내 놓으라면</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20639"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20639#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20639</id>
		<published>2026-05-12T15:51:53+09:00</published>
		<updated>2026-05-13T10:44:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>김만두형</name>
		</author>
		<summary type="text">이익금을 공정라인 증축 재투자 기술혁신에 넣어도 모자라는데 뭔 노조에 이제는 하다하다 나라까지 내 놓으라네 그럼 법인세는 왜 내냐</summary>
				</entry><entry>
		<title>첨 주식 하려고 했는데... 이게 뭔 뜻인가요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20615"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20615#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20615</id>
		<published>2026-05-11T10:29:07+09:00</published>
		<updated>2026-05-11T10:48:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">5월 9일 토요일 주말 ***** 카페 문의글입니다. 이글을 보고 대한민국 개미 자금이 외인과 기관을 능가하는 이유를 이제야 알 것 같습니다. 탈출할 시점이 다가오는 것 같습니다...</summary>
				</entry><entry>
		<title>우와 코스피 7300 돌파!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20515"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20515#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20515</id>
		<published>2026-05-06T09:05:38+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T10:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>부찌홀릭</name>
		</author>
		<summary type="text">그냥 보고만 있어야 하나 더 들어가야 하나....</summary>
				</entry><entry>
		<title>고수들 선물 옵션 쪽으로 빠지는 이유</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20456"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20456#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20456</id>
		<published>2026-05-02T15:41:29+09:00</published>
		<updated>2026-05-02T15:43:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>장대양봉</name>
		</author>
		<summary type="text">국장기준 코스피 우량주 제외하고 한 종목에 5억 이상 단타 열라 어려움 왜냐 사는건 쉬운데 파는게 어려워서 내 매도물량 한번에 체결시키려면 거의 -3~4프로까지 각오해야 됨. 그래서 고수들이 선물옵션쪽으로 가는 듯</summary>
				</entry><entry>
		<title>다시는 의심하지 않겠습니다. 삼멘, 하멘 밈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20243"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20243#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20243</id>
		<published>2026-04-24T10:34:57+09:00</published>
		<updated>2026-04-24T10:52:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>스탈린</name>
		</author>
		<summary type="text">현 시점에 들어가면 패가망신 vs 다시는 의심하지 않겠습니다. 삼멘(삼성전자+ 아멘)! 하멘( 하이닉스+아멘 )!</summary>
				</entry><entry>
		<title>전액 환불? 수억 날린다... 투자자들 깜빡 속는 수법들</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20200"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20200#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20200</id>
		<published>2026-04-21T16:59:34+09:00</published>
		<updated>2026-04-21T16:59:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>올랜도</name>
		</author>
		<summary type="text">https://youtu.be/orf96rs9KgQ?si=lrFGLfzrtiWailBb</summary>
				</entry><entry>
		<title>코로나 신종 변이 &#039;매미&#039; 등장, 다시 주목받는 코로나 테마주 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20180"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/l_investor/20180#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/l_investor/20180</id>
		<published>2026-04-20T17:18:26+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T22:06:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>스탈린</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 진단키트 및 진단기술 • 진단키트 대표주 : 수젠텍, 엑세스바이오, 랩지노믹스, 씨젠, 오상헬스케어, 진매트릭스 • 일반 진단기기·시약 : 유투바이오, 휴마시스, 바이오스마트, 바디텍메드, 오상자이엘, 녹십자엠에스, 에스디바이오센서, 소마젠, 피씨엘, 바이오니아, 경남바이오파마, 엔시트론, 미코바이오메드, 피에이치씨, 인트론바이오, 나노엔텍, 비엘팜텍, 바이브컴퍼니(VIBE), 디엔에이링크, 앤디포스, 로고스바이오, EDG...</summary>
				</entry></feed>
