<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>서학개미</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://kkeolmusae.com/i_investor"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/atom"/>
	<updated>2026-09-20T12:17:19+09:00</updated>
	<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>역사상 최대규모 스페이스 X 상장 일정 나왔다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/21040"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/21040#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/21040</id>
		<published>2026-05-19T13:27:20+09:00</published>
		<updated>2026-05-19T13:39:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>부찌홀릭</name>
		</author>
		<summary type="text">스페이스X 이르면 다음 달 12일 나스닥 상장 목표 세계 최대 자산운용사인 블랙록까지 최대 15조 원 투자 검토를 하고 있는 중 시장에서는 스페이스X 이번 상장을 통해 최대 750억 달러, 우리 돈 110조 원 넘는 자금을 끌어모을 것으로 예상 대형 펀드들도 시장 변동성에 대비해서 미리 현금을 확보하는 움직임까지 나오고 있다고 함. https://youtu.be/7twUTuvP9FU?si=oELccg5wMslyc8Ae</summary>
				</entry><entry>
		<title>전세계 시가총액 순위로 볼 때 한국 5위!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20650"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20650#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/20650</id>
		<published>2026-05-12T17:46:05+09:00</published>
		<updated>2026-05-14T10:32:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>마늘먹자</name>
		</author>
		<summary type="text">우리나라 버블이다 vs 아니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>삼전은 노조 덕분에 나락가는 걸</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20528"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20528#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/20528</id>
		<published>2026-05-06T09:26:25+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T09:27:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>게으른투자가</name>
		</author>
		<summary type="text">삼전은 노조 덕분에 나락가는 걸 애플, 인텔이 살려주내~</summary>
				</entry><entry>
		<title>주간 ( 4/27~5/1 )  서학개미 순 유입 순위</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20459"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20459#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/20459</id>
		<published>2026-05-02T15:47:49+09:00</published>
		<updated>2026-05-03T12:45:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>IIiillİ</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>전쟁 끝? 갑자기 달러 폭락이..</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20027"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/20027#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/20027</id>
		<published>2026-04-17T22:24:40+09:00</published>
		<updated>2026-05-05T08:34:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>스탈린</name>
		</author>
		<summary type="text">다음주 쯤 1460원대 보려나 했는데 환율 유가 야선 다 좋으니까 월요일 풀롱임</summary>
				</entry><entry>
		<title>평택항 테슬라 사이버 트럭 실황 이라는데</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19901"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19901#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/19901</id>
		<published>2026-04-17T11:00:51+09:00</published>
		<updated>2026-04-17T21:51:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>사랑이네</name>
		</author>
		<summary type="text">평택항 실황이라는 저 1억짜리 깡통 트럭이 다 팔린다라는데 신기합니다.</summary>
			<category term="사이버트럭"/>	</entry><entry>
		<title>스페이스X  IPO 몇월인가요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19818"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19818#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/19818</id>
		<published>2026-04-14T21:51:41+09:00</published>
		<updated>2026-04-15T11:50:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>스탈린</name>
		</author>
		<summary type="text">스페이스X IPO 몇월인가요? 결정된게 있는지 아시는 분 음...어찌될지?</summary>
				</entry><entry>
		<title>5월 중순 부터 석유 앵꼬나는건가?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19710"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/19710#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/19710</id>
		<published>2026-04-13T10:50:14+09:00</published>
		<updated>2026-04-13T12:11:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>만월붕</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘자 호르무즈 전면 재봉쇄. 지난 3월 11일자 기사 석유비축량 실제 68일치, 대략 5월 중순 석유 재고 바닥인 상황인데 오늘 호르무즈에서 출발해도 20여일 지나야 한국 도착. 4월 13일 오늘 자 호르무즈 해협 사실 상 전면 봉쇄 기사. 골때리는 상황이 옵니다. 준비들 하세요.</summary>
				</entry><entry>
		<title>속보) 이스라엘 이란 공격, 워싱턴 승인 대기 중</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18914"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18914#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/18914</id>
		<published>2026-04-03T14:49:53+09:00</published>
		<updated>2026-04-03T17:26:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>노밤우</name>
		</author>
		<summary type="text">이스라엘 공격 승인 대기 중이라는 미리 정리나 좀 하고 다음 주 월요일 장 보고 다시 들어갈지 말지 판단해야 할 것 같음. 그나저나 코스피는 왜 오른데요? 외인 땡기는 중인것 같은데...</summary>
				</entry><entry>
		<title>미장 좀 담고 싶은데..</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18766"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18766#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/18766</id>
		<published>2026-03-31T11:17:25+09:00</published>
		<updated>2026-04-08T08:12:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>스탈린</name>
		</author>
		<summary type="text">내가 봐둔 종목만 보면 담을만한 가격들인데 환율보면 영 판단이 안서네요. 어렵네요</summary>
				</entry><entry>
		<title>이란 핵 확산 금지 조약 탈퇴 검토 시작</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18692"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18692#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/18692</id>
		<published>2026-03-29T23:59:01+09:00</published>
		<updated>2026-03-30T10:42:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>마늘먹자</name>
		</author>
		<summary type="text">트럼프 이란이 이러면 나가린데..</summary>
				</entry><entry>
		<title>[공지] 미국 주식 투자자를 위한 최신 필수 유용 사이트 모음</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18310"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/18310#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/18310</id>
		<published>2026-03-20T16:09:46+09:00</published>
		<updated>2026-03-30T09:26:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">📊 종합 금융 정보 &amp; 시세 확인 인베스팅닷컴 (한국어): https://kr.investing.com 야후 파이낸스 (Yahoo Finance): https://finance.yahoo.com 🔍 종목 발굴 &amp; 비주얼 맵 핀비즈 (Finviz - S&amp;P500 히트맵 + 조건 검색): https://finviz.com 트레이딩뷰 (TradingView - 차트 분석 + 기술적 분석): https://kr.tradingview.com 📑 심층 분석 &amp; 전문가 리포트 시킹알파 (Seeking Alpha): https://seekingalpha.com 팁랭크스 (TipRanks - ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>[공지] 2026년 미국 증시 휴장일 총정리! (나스닥·NYSE 일정표 &amp; 조기 종료 안내)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17937"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17937#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/17937</id>
		<published>2026-03-13T09:33:27+09:00</published>
		<updated>2026-03-30T09:26:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">서학개미를 위한 2026년 미국 증시 휴장일 총정리! (나스닥·NYSE 일정표 &amp; 조기 종료 안내) 꼭 확인하세요! 첫째, 한국 시간(KST) 환산 미국 현지 날짜가 휴일이라면, 한국 시간으로는 그날 밤 11시 30분(또는 서머타임 해제 시 10시 30분)부터 다음 날 새벽까지 장이 열리지 않는다는 뜻입니다. 특히 월요일 휴장이 많으므로, 주말 동안 쌓인 이슈가 화요일 밤에 한꺼번에 반영되어 장 초반 변동성이 매우 클 수 있습니다. 둘째, &#039;...</summary>
			<category term="미국증시휴장일"/><category term="미장휴장일"/><category term="나스닥"/>	</entry><entry>
		<title>속보) 이란 트럼프 휴전 제안 두번째 거부 전쟁 계속 할 것</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17916"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17916#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/17916</id>
		<published>2026-03-12T19:02:37+09:00</published>
		<updated>2026-03-12T19:42:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>사랑이네</name>
		</author>
		<summary type="text">미국은 슬슬 전쟁을 끝내고 싶은데 이란이 두번째 거부 중 이라고 함</summary>
				</entry><entry>
		<title>트럼프 아들 근황</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17448"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/i_investor/17448#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/i_investor/17448</id>
		<published>2026-03-04T18:34:28+09:00</published>
		<updated>2026-03-05T12:13:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>만월붕</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry></feed>
