<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>금융상품투자자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://kkeolmusae.com/financial_p"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/atom"/>
	<updated>2026-09-20T14:36:11+09:00</updated>
	<id>https://kkeolmusae.com/financial_p/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>절세계좌, ISA와 IRP 쉽게 구분하는 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/20504"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/20504#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/financial_p/20504</id>
		<published>2026-05-06T07:51:05+09:00</published>
		<updated>2026-05-17T19:51:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>사랑이네</name>
		</author>
		<summary type="text">ISA ( 개인종합자산관리계좌 ) 와 IRP ( 개인형 퇴직연금 계좌 ) 쉽게 구분하는 방법 https://youtube.com/shorts/Ox0Ub_BeLrg?si=vr9M4j3xg23H58wC</summary>
			<category term="ISA"/><category term="IRP"/>	</entry><entry>
		<title>절세 금융 상품 13종 요약 ( ISA, 연금계좌, 퇴직연금 외 )</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/19876"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/19876#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/financial_p/19876</id>
		<published>2026-04-16T10:41:25+09:00</published>
		<updated>2026-04-17T22:01:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">1. ISA - 주요판매회사 : 은행, 증권사, 보험사 - 구분 : 비과세 - 세제혜택 : 계좌에서 발생한 금융소득 200만원까지 비과세 (초과분은 9% 분리과세) - 가입대상 : 만 19세 이상 거주자 또는 근로소득 있는 만 15~19세 미만 (최근 3년 내 금융소득종합과세자 제외) - 가입한도 : 연 2,000만원 (5년 최대 1억원) - 근거법령 : 조세특례제한법 제91조의 18 2. 비과세 해외주식 투자 전용펀드 - 주요판매회사 : 은행, 증권사, 보험사 ...</summary>
			<category term="ISA"/><category term="연금계좌"/><category term="절세금융상품"/>	</entry><entry>
		<title>금융상품 통합 비교 사이트 &#039;금융상품한눈에&#039; 누리집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/19869"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/19869#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/financial_p/19869</id>
		<published>2026-04-16T10:26:13+09:00</published>
		<updated>2026-04-16T10:34:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>거부기멘탈</name>
		</author>
		<summary type="text">금융상품 통합 비교 사이트 &#039;금융상품한눈에&#039; 누리집 http://finlife.fss.or.kr/ - 시중 은행별 예적금 금리 비교 - 각종 대출 금리 비교 - 연금저축 퇴직연금 비교 공시 - 각종 보험 상품 비교 예적금 금리 비교 https://finlife.fss.or.kr/finlife/svings/fdrmDpst/list.do?menuNo=700002 대출 금리 비교 : 주택담보대출, 전세자금대출, 개인신용대출, 개인사업자대출, 중금리 신용대출, 주택금융공사 대출 https://finlife.fss.o...</summary>
				</entry><entry>
		<title>목돈 넣어둘 만한 증권사별 상품 금리 비교</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/14809"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://kkeolmusae.com/financial_p/14809#comment"/>		<id>https://kkeolmusae.com/financial_p/14809</id>
		<published>2026-01-15T11:29:19+09:00</published>
		<updated>2026-01-15T14:38:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>빠가사리</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 11월달 영상이라 내용이 약간 바뀐 부분도 있어요. 캡쳐된 화면만 보시면 될 것 같은데 전체 영상은 제일 아래 링크 있어요. - 댓글에 있는 참고 내용 추가 - 토스 제휴 한투 외화RP 31일짜리 5.01% 짜리 상품과 하나증권 토스에서 가입 시 특판 6% 짜리 상품이 있다고 하네요. 그리고 MMF, CD 상품은 배당락이 있다고 합니다. https://www.youtube.com/watch?v=UKDhdcn3AUk&amp;t=113s</summary>
				</entry></feed>
